Bermudez Dylan
Que Viva El Futbol "Azul"
Explorá el listado completo de artilleros de la edición seleccionada, filtrá por categoría y ordená por goles, nombre o equipo para encontrar a tu jugador preferido.
Buscá por nombre en toda la tabla con paginación.
| # | Nombre | Equipo | Categoría | Goles ▼ |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Bermudez Dylan | Que Viva El Futbol "Azul" | Categoría 2013 | 9 |
| 62 | Leites Carlos Eduardo | Los Guerreros "A" | Categoría 2013 | 9 |
| 63 | Llanes José Daniel | Los Guerreros "A" | Categoría 2011 | 9 |
| 64 | Galarza Enzo Sebastian | Juventus | Categoría 2011 | 9 |
| 65 | Centurion Alegre Erick | Deportivo Misiones | Categoría 2019 | 8 |
| 66 | Hanania Renzo | La Cantera "Azul" | Categoría 2018 | 8 |
| 67 | Vergara Ciro | Deportivo Misiones "Azul" | Categoría 2017 | 8 |
| 68 | Rodriguez Elio | Los Teros | Categoría 2017 | 8 |
| 69 | Nuñez Luciano Agustin | Fénix F.c. | Categoría 2017 | 8 |
| 70 | Fleck Gonzalo Martin | Que Viva el Fútbol | Categoria 2015 | 8 |
| 71 | Diaz Ciro Roman | Deportivo Misiones | Categoria 2015 | 8 |
| 72 | Beer Ramirez Axel Francisco | Talento de Barrio | Categoría 2014 | 8 |
| 73 | Ramirez Maximo | Real F.C. | Categoría 2014 | 8 |
| 74 | Alvarez Luciano Fabian | Los Guerreros "B" | Categoría 2013 | 8 |
| 75 | Gonzalez Ian Facundo | Real FC | Categoría 2011 | 8 |
| 76 | Silvestri Gianfranco | Deportivo Misiones "Azul" | Categoría 2011 | 8 |
| 77 | Recalde Emiliano | Club Educación | Categoría 2011 | 8 |
| 78 | Alvarez Mariano Gonzalo | Los Guerreros "B" | Categoría 2011 | 8 |
| 79 | Duarte Isaias Joel | Huracán | Categoría 2019 | 7 |
| 80 | Ramirez Giovanni Beltran | Huracán | Categoría 2019 | 7 |
| 81 | Nunez Lautaro Gabriel | Deportivo Misiones | Categoría 2019 | 7 |
| 82 | Medina Nahitan | Fénix F.c. | Categoría 2018 | 7 |
| 83 | Regueiro Karko Enzo Benjamin | Bartolomé Mitre | Categoría 2018 | 7 |
| 84 | Gonzalez Emanuel | La Cantera "Azul" | Categoría 2018 | 7 |
| 85 | Villalba Fernando | Deportivo Misiones "Rojo" | Categoría 2017 | 7 |
| 86 | Gauna Juan Martin | Bartolomé Mitre "Amarillo" | Categoría 2017 | 7 |
| 87 | Veron Thomás | Deportivo Misiones "Rojo" | Categoría 2017 | 7 |
| 88 | Fraga Mateo Omar | Que Viva el Futbol | Categoria 2016 | 7 |
| 89 | Gonzalez Dario | La Academia | Categoria 2015 | 7 |
| 90 | Machado Brian Jose | La Academia | Categoria 2015 | 7 |
Que Viva El Futbol "Azul"
Los Guerreros "A"
Los Guerreros "A"
Juventus
Deportivo Misiones
La Cantera "Azul"
Deportivo Misiones "Azul"
Los Teros
Fénix F.c.
Que Viva el Fútbol
Deportivo Misiones
Talento de Barrio
Real F.C.
Los Guerreros "B"
Real FC
Deportivo Misiones "Azul"
Club Educación
Los Guerreros "B"
Huracán
Huracán
Deportivo Misiones
Fénix F.c.
Bartolomé Mitre
La Cantera "Azul"
Deportivo Misiones "Rojo"
Bartolomé Mitre "Amarillo"
Deportivo Misiones "Rojo"
Que Viva el Futbol
La Academia
La Academia