Arrua Tomás Aarón
Los Guerreros "A"
Explorá el listado completo de artilleros de la edición seleccionada, filtrá por categoría y ordená por goles, nombre o equipo para encontrar a tu jugador preferido.
Filtrá al instante por nombre dentro de la tabla.
| # | Nombre | Equipo | Categoría | Goles ▲ |
|---|---|---|---|---|
| 241 | Arrua Tomás Aarón | Los Guerreros "A" | Categoría 2011 | 3 |
| 242 | Pereyra Ariel Alexander | Los Guerreros "A" | Categoría 2011 | 3 |
| 243 | Bael Lisandro Joaquin | La Cantera | Categoría 2011 | 3 |
| 244 | Maidana Antonio | Infanto Juvenil | Categoría 2011 | 3 |
| 245 | De Concepcion Noah Benjamin | Huracán | Categoría 2019 | 4 |
| 246 | Maidana Parra Benjamín | Fénix F.c. | Categoría 2018 | 4 |
| 247 | García Axel | Que Viva el Futbol | Categoría 2018 | 4 |
| 248 | Fitz Salvador | Deportivo Misiones | Categoría 2018 | 4 |
| 249 | Loshuisgi Juan | Huracán "Negro" | Categoría 2018 | 4 |
| 250 | Lopez Valentin | Bartolomé Mitre "Amarillo" | Categoría 2017 | 4 |
| 251 | Gonzalez Paez Mauricio Sebastian | Infanto Juvenil | Categoría 2017 | 4 |
| 252 | Gauna Juan Martin | Bartolomé Mitre "Amarillo" | Categoría 2017 | 4 |
| 253 | Meza Alan Tiziano | Los Guerreros | Categoría 2017 | 4 |
| 254 | Winzeler Juan Martin | Bartolomé Mitre | Categoría 2017 | 4 |
| 255 | Ayala Lazaro Imanol | La Banda De Itaembé | Categoria 2016 | 4 |
| 256 | Guerrero Thomas | Amigos F.c. | Categoria 2016 | 4 |
| 257 | Llanes Maximo | Club Educación | Categoria 2016 | 4 |
| 258 | Ely Lisandro | Que Viva el Futbol | Categoria 2016 | 4 |
| 259 | De Olivera Juan | Talento de Barrio | Categoría 2014 | 4 |
| 260 | Aguilera Benjamin | La Banda De Itaembé | Categoría 2014 | 4 |
| 261 | Suarez Enzo Tomas | Palmeiras | Categoría 2014 | 4 |
| 262 | Rolon Danilo Felipe | Club Educación | Categoría 2014 | 4 |
| 263 | Sosa Lucas Sebastian | Que Viva el Fútbol | Categoría 2014 | 4 |
| 264 | Caligaris Thiago | Estrellitas | Categoría 2013 | 4 |
| 265 | Viera Alan Alejandro | Los Guerreros "A" | Categoría 2013 | 4 |
| 266 | Mosqueda Mauro Rodrigo | Los Guerreros "A" | Categoría 2013 | 4 |
| 267 | Batista Ismael Oscar | Los Guerreros "A" | Categoría 2011 | 4 |
| 268 | Millan Santino Lionel | La Cantera | Categoría 2011 | 4 |
| 269 | Mendoza Ribeiro David | Deportivo Misiones "Rojo" | Categoría 2011 | 4 |
| 270 | Silvestri Gianfranco | Deportivo Misiones "Azul" | Categoría 2011 | 4 |
Los Guerreros "A"
Los Guerreros "A"
La Cantera
Infanto Juvenil
Huracán
Fénix F.c.
Que Viva el Futbol
Deportivo Misiones
Huracán "Negro"
Bartolomé Mitre "Amarillo"
Infanto Juvenil
Bartolomé Mitre "Amarillo"
Los Guerreros
Bartolomé Mitre
La Banda De Itaembé
Amigos F.c.
Club Educación
Que Viva el Futbol
Talento de Barrio
La Banda De Itaembé
Palmeiras
Club Educación
Que Viva el Fútbol
Estrellitas
Los Guerreros "A"
Los Guerreros "A"
Los Guerreros "A"
La Cantera
Deportivo Misiones "Rojo"
Deportivo Misiones "Azul"